技術(shù)參數(shù):
電源電壓 | 220V/50Hz | |||
功率 | 500W/1050W | 750W/1050W | 1500W/1740W | 2000W/2100W |
控溫范圍 | 室溫+10~250℃/室溫+10~300℃ | |||
控溫性能 | 0.1℃(分辨率)≤±0.5℃(恒溫波動(dòng)范圍)≤±2%℃(均勻度) | |||
型號(hào) | MOLCS-9023 | MOLCS-9053 | MOLCS-9072 | MOLCS-9240 |
腔體尺寸(mm) | 300X300X270 | 420X350X350 | 450X400X400 | 500X600X760 |
箱體尺寸(mm) | 580X480X440 | 700X530X520 | 620X520X835 | 645X780X1155 |
擱板 | 2Pcs |
技術(shù)參數(shù):
電源電壓 | 220V/50Hz | |||
功率 | 500W/1050W | 750W/1050W | 1500W/1740W | 2000W/2100W |
控溫范圍 | 室溫+10~250℃/室溫+10~300℃ | |||
控溫性能 | 0.1℃(分辨率)≤±0.5℃(恒溫波動(dòng)范圍)≤±2%℃(均勻度) | |||
型號(hào) | MOLCS-9023 | MOLCS-9053 | MOLCS-9072 | MOLCS-9240 |
腔體尺寸(mm) | 300X300X270 | 420X350X350 | 450X400X400 | 500X600X760 |
箱體尺寸(mm) | 580X480X440 | 700X530X520 | 620X520X835 | 645X780X1155 |
擱板 | 2Pcs |
相關(guān)產(chǎn)品