技術(shù)指標(biāo)與箱體結(jié)構(gòu) (溫度250A 300B) | |
無(wú)塵等級(jí) | Class100:(符合FED-STD 209E標(biāo)準(zhǔn):0.3um≤300個(gè)) |
溫度范圍 | +30℃~ +250℃(極限溫度300℃) |
溫度均勻性 | ±2%℃(空箱測(cè)試) |
溫度精確度 | ±1℃(空箱測(cè)試) |
箱體結(jié)構(gòu) | 烘箱總體由箱體部分,電氣控制柜部分,電加熱部分,風(fēng)道部分,塵埃物過(guò)濾部分,N2 進(jìn)氣排氣及風(fēng)冷部分等組裝而成,結(jié)構(gòu)合理。 |
風(fēng)道部分 | 風(fēng)道部分:整體結(jié)構(gòu)采用了水平送風(fēng)的方式由左向右送風(fēng)后經(jīng)美國(guó)進(jìn)口H.E.P.A(特殊風(fēng)道設(shè)計(jì)),過(guò)濾效果可達(dá)99.995%,Class100。 |
型號(hào): | MOLWG-91 | MOLWG-120 | MOLWG-288 | MOLWG-490 | MOLWG-640 | MOLWG-1400 |
內(nèi)尺寸(mm)W*H*D | 450*450*450 | 450*600*450 | 600*800*600 | 700*1000*700 | 800*1000*800 | 1000*1400*1000 |
層板數(shù) | 二層 | 三層 | 五層 |
技術(shù)指標(biāo)與箱體結(jié)構(gòu) (溫度250A 300B) | |
無(wú)塵等級(jí) | Class100:(符合FED-STD 209E標(biāo)準(zhǔn):0.3um≤300個(gè)) |
溫度范圍 | +30℃~ +250℃(極限溫度300℃) |
溫度均勻性 | ±2%℃(空箱測(cè)試) |
溫度精確度 | ±1℃(空箱測(cè)試) |
箱體結(jié)構(gòu) | 烘箱總體由箱體部分,電氣控制柜部分,電加熱部分,風(fēng)道部分,塵埃物過(guò)濾部分,N2 進(jìn)氣排氣及風(fēng)冷部分等組裝而成,結(jié)構(gòu)合理。 |
風(fēng)道部分 | 風(fēng)道部分:整體結(jié)構(gòu)采用了水平送風(fēng)的方式由左向右送風(fēng)后經(jīng)美國(guó)進(jìn)口H.E.P.A(特殊風(fēng)道設(shè)計(jì)),過(guò)濾效果可達(dá)99.995%,Class100。 |
型號(hào): | MOLWG-91 | MOLWG-120 | MOLWG-288 | MOLWG-490 | MOLWG-640 | MOLWG-1400 |
內(nèi)尺寸(mm)W*H*D | 450*450*450 | 450*600*450 | 600*800*600 | 700*1000*700 | 800*1000*800 | 1000*1400*1000 |
層板數(shù) | 二層 | 三層 | 五層 |
相關(guān)產(chǎn)品