技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 真空度 | 壓力回差 | 備注 |
電熱真空干燥箱 | WGK-6020 | 300×300×275 | RT+10~200 | ≤±1.0 | 100KPa~0.1KPa | ±200Pa | 溫度數(shù)字顯示,國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)真空泵 |
WGK-6050 | 415×370×345 | ||||||
WGK-6090 | 450×450×450 | ||||||
WGK-6210 | 560×640×600 | ||||||
WGK-6250 | 700×600×600 |
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 真空度 | 壓力回差 | 備注 |
電熱真空干燥箱 | WGK-6020 | 300×300×275 | RT+10~200 | ≤±1.0 | 100KPa~0.1KPa | ±200Pa | 溫度數(shù)字顯示,國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)真空泵 |
WGK-6050 | 415×370×345 | ||||||
WGK-6090 | 450×450×450 | ||||||
WGK-6210 | 560×640×600 | ||||||
WGK-6250 | 700×600×600 |
相關(guān)產(chǎn)品