產(chǎn)品特點(diǎn) | 高效率的紅外加熱 | |
超輕質(zhì)纖維材料保溫 | ||
便捷的焦油收集節(jié)能環(huán)保 | ||
多溫區(qū)控制,傳動(dòng)系統(tǒng)穩(wěn)定、推進(jìn)平穩(wěn),無(wú)爬行和抖動(dòng) | ||
規(guī)格 | 典型參數(shù) | 備注 |
最高使用溫度(℃) | 400 | |
網(wǎng)帶寬度(mm) | 300~915 | 注1 |
帶速范圍(mm/min) | 50~300/1000~6000 | 注2 |
溫度均勻度(℃) | ±3~5 | |
控制溫區(qū) | 3~6 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷/水冷翅片換熱 | |
注1:典型網(wǎng)帶寬度為250/350/500/650/915; | ||
注2:50~300mm/min適用于常規(guī)產(chǎn)品,1000~6000mm/min適用于光伏產(chǎn)品 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 高效率的紅外加熱 | |
超輕質(zhì)纖維材料保溫 | ||
便捷的焦油收集節(jié)能環(huán)保 | ||
多溫區(qū)控制,傳動(dòng)系統(tǒng)穩(wěn)定、推進(jìn)平穩(wěn),無(wú)爬行和抖動(dòng) | ||
規(guī)格 | 典型參數(shù) | 備注 |
最高使用溫度(℃) | 400 | |
網(wǎng)帶寬度(mm) | 300~915 | 注1 |
帶速范圍(mm/min) | 50~300/1000~6000 | 注2 |
溫度均勻度(℃) | ±3~5 | |
控制溫區(qū) | 3~6 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷/水冷翅片換熱 | |
注1:典型網(wǎng)帶寬度為250/350/500/650/915; | ||
注2:50~300mm/min適用于常規(guī)產(chǎn)品,1000~6000mm/min適用于光伏產(chǎn)品 |
相關(guān)產(chǎn)品