特點(diǎn) | 精確的空氣導(dǎo)入,排膠充分 |
紅外+鼓風(fēng)組合加熱快、加熱均勻 | |
模塊化熱容組合,效率高 | |
HMI具有內(nèi)置分析、數(shù)據(jù)和事件日志 | |
可定制以滿足特定的處理要求 |
規(guī)格 | 典型參數(shù) | 備注 |
最高使用溫度 (℃) | 400 | |
使用氣氛 | N2/Air | |
可選控制 | 精確溫度/露點(diǎn)控制/指標(biāo)的在線檢測(cè) | |
網(wǎng)帶寬度(mm) | 150~560 | 注1 |
爐膛高度(mm) | 30~100 | |
溫度均勻度(℃) | ±1~5 | 注2 |
控制溫區(qū) | 3~9 | |
冷卻方式 | 空氣對(duì)流/強(qiáng)制風(fēng)冷/水冷 | |
注1:典型網(wǎng)帶寬度為150/250/350/500/650; 注2:依據(jù)不同控制方式可以達(dá)到不同標(biāo)準(zhǔn); |
特點(diǎn) | 精確的空氣導(dǎo)入,排膠充分 |
紅外+鼓風(fēng)組合加熱快、加熱均勻 | |
模塊化熱容組合,效率高 | |
HMI具有內(nèi)置分析、數(shù)據(jù)和事件日志 | |
可定制以滿足特定的處理要求 |
規(guī)格 | 典型參數(shù) | 備注 |
最高使用溫度 (℃) | 400 | |
使用氣氛 | N2/Air | |
可選控制 | 精確溫度/露點(diǎn)控制/指標(biāo)的在線檢測(cè) | |
網(wǎng)帶寬度(mm) | 150~560 | 注1 |
爐膛高度(mm) | 30~100 | |
溫度均勻度(℃) | ±1~5 | 注2 |
控制溫區(qū) | 3~9 | |
冷卻方式 | 空氣對(duì)流/強(qiáng)制風(fēng)冷/水冷 | |
注1:典型網(wǎng)帶寬度為150/250/350/500/650; 注2:依據(jù)不同控制方式可以達(dá)到不同標(biāo)準(zhǔn); |
相關(guān)產(chǎn)品