技術(shù)指標與基本配置:
使用溫度 | RT+30~400℃,最高溫度:450℃; |
爐膛腔數(shù) | 1或2個,上下布置; |
爐膛材料 | SUS316鏡面不銹鋼; |
加熱元件 | 不銹鋼加熱器; |
空爐升溫時間 | 1.5h; |
空爐降溫時間 | 375℃--80℃;降溫時間1.5-3.5小時 |
降溫模式 | 采用水冷及風(fēng)冷; |
控溫穩(wěn)定度 | ±1℃; |
溫度均勻度 | ±2%℃(400℃平臺)。 |
主要特點 | 箱體選用全陶瓷纖維保溫,具有升溫快、節(jié)能等特點,獨特的送風(fēng)、排風(fēng)系統(tǒng),確保爐箱溫度均勻,吸風(fēng)口加玻纖過濾器,確保潔凈度的要求。 |
氧含量 (配氧分析儀) | 高溫狀態(tài)氧含量:≤ 50ppm +氣源氧含量; 低溫狀態(tài)氧含量:≤100ppm +氣源氧含量。 |
工藝線標準:
在常溫下以3-5℃/min升溫速率升溫40分鐘到200℃→200℃狀態(tài)下恒溫45分鐘→再40min升到375℃→375℃恒溫1H→最后以每分鐘3-5℃的降溫速率,79min左右從375℃降到75℃。
可接受定制或多腔體
產(chǎn)品型號:
型號 | MOLWY-120 | MOLWY-288 | MOLWY-512 |
內(nèi)尺寸(mm) | W450*H650*D450 | W600*H800*D600 | W800*H800*D800 |
層板數(shù) | 二層 |
技術(shù)指標與基本配置:
使用溫度 | RT+30~400℃,最高溫度:450℃; |
爐膛腔數(shù) | 1或2個,上下布置; |
爐膛材料 | SUS316鏡面不銹鋼; |
加熱元件 | 不銹鋼加熱器; |
空爐升溫時間 | 1.5h; |
空爐降溫時間 | 375℃--80℃;降溫時間1.5-3.5小時 |
降溫模式 | 采用水冷及風(fēng)冷; |
控溫穩(wěn)定度 | ±1℃; |
溫度均勻度 | ±2%℃(400℃平臺)。 |
主要特點 | 箱體選用全陶瓷纖維保溫,具有升溫快、節(jié)能等特點,獨特的送風(fēng)、排風(fēng)系統(tǒng),確保爐箱溫度均勻,吸風(fēng)口加玻纖過濾器,確保潔凈度的要求。 |
氧含量 (配氧分析儀) | 高溫狀態(tài)氧含量:≤ 50ppm +氣源氧含量; 低溫狀態(tài)氧含量:≤100ppm +氣源氧含量。 |
工藝線標準:
在常溫下以3-5℃/min升溫速率升溫40分鐘到200℃→200℃狀態(tài)下恒溫45分鐘→再40min升到375℃→375℃恒溫1H→最后以每分鐘3-5℃的降溫速率,79min左右從375℃降到75℃。
可接受定制或多腔體
產(chǎn)品型號:
型號 | MOLWY-120 | MOLWY-288 | MOLWY-512 |
內(nèi)尺寸(mm) | W450*H650*D450 | W600*H800*D600 | W800*H800*D800 |
層板數(shù) | 二層 |
相關(guān)產(chǎn)品