技術(shù)參數(shù):
型號 | TASZ3050D203-N | TASZ3050D403-N | ||
產(chǎn)品特點 | 可搭載OHT實現(xiàn)無人化操作,節(jié)省空間,真空下低溫烘烤縮短工藝時間,產(chǎn)品保護產(chǎn)品性能提升。 | |||
氧氣含量 | 50PPM | 工藝溫度 | 室溫+30-300℃ | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 8/12inch 晶圓 | 存放數(shù)量 | 50PCS/管 | |
加熱器 | 熱電阻加熱 | |||
上料口 | 2個 | 機械手 | 1 | |
溫度范圍 | 長期使用溫度: 200℃,最高溫度:300℃ | |||
升溫速率 | 1~5℃/min | 降溫速率 | 3℃/min | |
加熱功率 | 22KW | 加熱溫區(qū) | 3個 | |
爐溫均勻性 | ±3℃ | 控溫?zé)崤?/span> | K分度 | |
溫度控制方式 | SSR | 程序控制 | P.I.D控制 | |
爐腔材料 | SUS316L | 保溫材料 | 陶瓷纖維 | |
氣氛控制 | 多路流量計調(diào)節(jié)進氣 | 氣氛 | N2 | |
真空度 | ≤10pa | |||
潔凈度 | Class 100 | 翹曲度 | 12寸翹曲度≤2mm; 8寸翹曲度≤1mm |
技術(shù)參數(shù):
型號 | TASZ3050D203-N | TASZ3050D403-N | ||
產(chǎn)品特點 | 可搭載OHT實現(xiàn)無人化操作,節(jié)省空間,真空下低溫烘烤縮短工藝時間,產(chǎn)品保護產(chǎn)品性能提升。 | |||
氧氣含量 | 50PPM | 工藝溫度 | 室溫+30-300℃ | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 8/12inch 晶圓 | 存放數(shù)量 | 50PCS/管 | |
加熱器 | 熱電阻加熱 | |||
上料口 | 2個 | 機械手 | 1 | |
溫度范圍 | 長期使用溫度: 200℃,最高溫度:300℃ | |||
升溫速率 | 1~5℃/min | 降溫速率 | 3℃/min | |
加熱功率 | 22KW | 加熱溫區(qū) | 3個 | |
爐溫均勻性 | ±3℃ | 控溫?zé)崤?/span> | K分度 | |
溫度控制方式 | SSR | 程序控制 | P.I.D控制 | |
爐腔材料 | SUS316L | 保溫材料 | 陶瓷纖維 | |
氣氛控制 | 多路流量計調(diào)節(jié)進氣 | 氣氛 | N2 | |
真空度 | ≤10pa | |||
潔凈度 | Class 100 | 翹曲度 | 12寸翹曲度≤2mm; 8寸翹曲度≤1mm |
相關(guān)產(chǎn)品