產(chǎn)品特點(diǎn):
1.一體式人機(jī)操作系統(tǒng),連續(xù)式自動(dòng)化生產(chǎn),工作效率高,節(jié)約人工成本、電能及工藝時(shí)間;
2.FEC加熱,升溫迅速且均勻度好;
3.優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),表面經(jīng)物理及化學(xué)拋光處理,確保潔凈度;
4.自帶自清潔功能——高溫清潔。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TASS15100D112-N0 | TASS20100D112-N0 | |||||
處理產(chǎn)品 | 6/8inch 晶圓 | 處理量 | 100PCS/管 | ||||
加熱器 | 圓形FEC加熱板 | ||||||
上料口 | 2個(gè) | 機(jī)械手 | 1 | ||||
溫度范圍 | 長(zhǎng)期使用溫度: 950℃,最高溫度:1200℃ | ||||||
升溫速率 | <8℃/min | 降溫速率 | <7℃/min | ||||
加熱功率 | 30kW(單爐) | 加熱溫區(qū) | 3個(gè) | ||||
爐溫均勻性 | ±2℃(950℃恒溫) | 控溫?zé)崤?nbsp; | K分度 | ||||
溫度控制方式 | SSR | 程序控制 | P.I.D控制 | ||||
爐膛材料 | 石英 | 保溫材料 | 陶瓷纖維 | ||||
氣氛控制 | 多路流量計(jì)調(diào)節(jié)進(jìn)氣 流量計(jì)量程: 1)0-150L/min 氮?dú)?/span> 2)0-40L/min 氧氣 | 氣氛 | N2/O2 | ||||
排氣系統(tǒng) | 在頂部設(shè)置排氣煙囪,用于廢氣排放,回收 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.一體式人機(jī)操作系統(tǒng),連續(xù)式自動(dòng)化生產(chǎn),工作效率高,節(jié)約人工成本、電能及工藝時(shí)間;
2.FEC加熱,升溫迅速且均勻度好;
3.優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),表面經(jīng)物理及化學(xué)拋光處理,確保潔凈度;
4.自帶自清潔功能——高溫清潔。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TASS15100D112-N0 | TASS20100D112-N0 | |||||
處理產(chǎn)品 | 6/8inch 晶圓 | 處理量 | 100PCS/管 | ||||
加熱器 | 圓形FEC加熱板 | ||||||
上料口 | 2個(gè) | 機(jī)械手 | 1 | ||||
溫度范圍 | 長(zhǎng)期使用溫度: 950℃,最高溫度:1200℃ | ||||||
升溫速率 | <8℃/min | 降溫速率 | <7℃/min | ||||
加熱功率 | 30kW(單爐) | 加熱溫區(qū) | 3個(gè) | ||||
爐溫均勻性 | ±2℃(950℃恒溫) | 控溫?zé)崤?nbsp; | K分度 | ||||
溫度控制方式 | SSR | 程序控制 | P.I.D控制 | ||||
爐膛材料 | 石英 | 保溫材料 | 陶瓷纖維 | ||||
氣氛控制 | 多路流量計(jì)調(diào)節(jié)進(jìn)氣 流量計(jì)量程: 1)0-150L/min 氮?dú)?/span> 2)0-40L/min 氧氣 | 氣氛 | N2/O2 | ||||
排氣系統(tǒng) | 在頂部設(shè)置排氣煙囪,用于廢氣排放,回收 |
相關(guān)產(chǎn)品