性能參數(shù) | 樣品區(qū) | 曝露溫度范圍 | A:-20℃~150℃;B:-40℃~150℃;C:-60℃~150℃ | ||
溫度偏差 | +3.0℃ | ||||
溫度均勻/波動(dòng) | ±2℃/±0.5℃(恒溫時(shí)) | ||||
恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘(溫度第一次達(dá)到原溫度值) | ||||
恢復(fù)條件 | 空載條件下最高、最低曝露溫度各曝露30分鐘; 溫度探測(cè)器位置:出風(fēng)口。 | ||||
樣品質(zhì)量 | 10kg | 15kg | 25kg | ||
高溫區(qū) | 最高溫度 | 230℃ | |||
升溫時(shí)間 | 常溫~230℃35分鐘內(nèi) | ||||
低溫區(qū) | 最低溫度 | A:-40℃; B:-60℃;C:-70℃; | |||
降溫時(shí)間 | A:50分鐘;B:80分鐘;C:100分鐘 | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 可程式溫度控制器,7英寸真彩液晶觸摸屏輸入,中文菜單,PID自整定、數(shù)據(jù)記錄功能,支持USB電腦連線功能,曲線顯示功能等,操作簡(jiǎn)便。 | |||
控制精度 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ | ||||
溫度傳感器 | K型溫度傳感器 | ||||
定時(shí)功能 | 任意設(shè)定 | ||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 原裝進(jìn)口法國(guó)“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī),設(shè)有壓縮機(jī)冷凝水接盤。 | |||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)/復(fù)疊制冷,風(fēng)冷或水冷; | ||||
冷凝器 | 鰭片式散熱器,優(yōu)質(zhì)外轉(zhuǎn)子電機(jī); | ||||
制冷劑 | R23\R404A環(huán)保型制冷劑; | ||||
其它配件 | 過(guò)濾器、膨脹閥、主電磁閥等為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)配件。 | ||||
型號(hào) | TCE-60 | TCE-180 | TCE-280 | ||
高低溫區(qū)尺寸(深寬高)cm | 40×40×45 | 55×55×60 | 65×65×75 | ||
吊籃尺寸(深寬高)cm | 20×20×20 | 28×28×28 | 35×35×35 | ||
溫度沖擊方式 | 垂直兩廂式 |
性能參數(shù) | 樣品區(qū) | 曝露溫度范圍 | A:-20℃~150℃;B:-40℃~150℃;C:-60℃~150℃ | ||
溫度偏差 | +3.0℃ | ||||
溫度均勻/波動(dòng) | ±2℃/±0.5℃(恒溫時(shí)) | ||||
恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘(溫度第一次達(dá)到原溫度值) | ||||
恢復(fù)條件 | 空載條件下最高、最低曝露溫度各曝露30分鐘; 溫度探測(cè)器位置:出風(fēng)口。 | ||||
樣品質(zhì)量 | 10kg | 15kg | 25kg | ||
高溫區(qū) | 最高溫度 | 230℃ | |||
升溫時(shí)間 | 常溫~230℃35分鐘內(nèi) | ||||
低溫區(qū) | 最低溫度 | A:-40℃; B:-60℃;C:-70℃; | |||
降溫時(shí)間 | A:50分鐘;B:80分鐘;C:100分鐘 | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 可程式溫度控制器,7英寸真彩液晶觸摸屏輸入,中文菜單,PID自整定、數(shù)據(jù)記錄功能,支持USB電腦連線功能,曲線顯示功能等,操作簡(jiǎn)便。 | |||
控制精度 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ | ||||
溫度傳感器 | K型溫度傳感器 | ||||
定時(shí)功能 | 任意設(shè)定 | ||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 原裝進(jìn)口法國(guó)“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī),設(shè)有壓縮機(jī)冷凝水接盤。 | |||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)/復(fù)疊制冷,風(fēng)冷或水冷; | ||||
冷凝器 | 鰭片式散熱器,優(yōu)質(zhì)外轉(zhuǎn)子電機(jī); | ||||
制冷劑 | R23\R404A環(huán)保型制冷劑; | ||||
其它配件 | 過(guò)濾器、膨脹閥、主電磁閥等為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)配件。 | ||||
型號(hào) | TCE-60 | TCE-180 | TCE-280 | ||
高低溫區(qū)尺寸(深寬高)cm | 40×40×45 | 55×55×60 | 65×65×75 | ||
吊籃尺寸(深寬高)cm | 20×20×20 | 28×28×28 | 35×35×35 | ||
溫度沖擊方式 | 垂直兩廂式 |
相關(guān)產(chǎn)品