技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | +30-200℃(A)或350(B)可任意設(shè)置。 |
定時(shí)范圍 | 每段0-12 H 59min,誤差小于1min, 可50段編程。 |
溫度顯示誤差 | ±3℃,溫度控制精度±1℃。 |
溫度均勻性 | 200℃在 ±3℃以內(nèi)(空爐測(cè)試)。 |
升溫速度 | 室溫升至200℃≤18min(空爐)。 |
降溫系統(tǒng) | 降溫采用水冷式降溫系統(tǒng),水溫20℃左右,水流量2~10SLM |
降溫速度 | 水壓力2~5KG,自200℃降溫至80℃時(shí)間≤24min(空爐)。 |
壓力最大工作限制 | 8KG/cm2 , 誤差±0.1 KG/cm2。 |
產(chǎn)品型號(hào):
型號(hào) | MOLPV-112D1 | MOLPV-303D1 | MOLPV-480D1 |
圓直徑 | ?700 * D500 mm | ?800 x D1000 mm | 直徑1000 x D1100 mm |
內(nèi)尺寸(mm) | W460*H530*D460 mm | W550*H550*D1000 mm | W690*H690* D1000 mm |
層板數(shù) | 二層 |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | +30-200℃(A)或350(B)可任意設(shè)置。 |
定時(shí)范圍 | 每段0-12 H 59min,誤差小于1min, 可50段編程。 |
溫度顯示誤差 | ±3℃,溫度控制精度±1℃。 |
溫度均勻性 | 200℃在 ±3℃以內(nèi)(空爐測(cè)試)。 |
升溫速度 | 室溫升至200℃≤18min(空爐)。 |
降溫系統(tǒng) | 降溫采用水冷式降溫系統(tǒng),水溫20℃左右,水流量2~10SLM |
降溫速度 | 水壓力2~5KG,自200℃降溫至80℃時(shí)間≤24min(空爐)。 |
壓力最大工作限制 | 8KG/cm2 , 誤差±0.1 KG/cm2。 |
產(chǎn)品型號(hào):
型號(hào) | MOLPV-112D1 | MOLPV-303D1 | MOLPV-480D1 |
圓直徑 | ?700 * D500 mm | ?800 x D1000 mm | 直徑1000 x D1100 mm |
內(nèi)尺寸(mm) | W460*H530*D460 mm | W550*H550*D1000 mm | W690*H690* D1000 mm |
層板數(shù) | 二層 |
相關(guān)產(chǎn)品