技術參數
產品規(guī)格 | Tray 400*400(max) | 存放數量 | 40PCS |
加熱方式 | 熱風循環(huán)加熱 | ||
上料口 | 1個 | 下料口 | 1個 |
溫度范圍 | 長期使用溫度: 150℃,最高溫度:200℃ | ||
升溫速率 | ≤7℃/min | 降溫速率 | ≤3℃/min |
加熱功率 | 40KW | 電源 | 380V/50Hz |
爐溫均勻性 | ±3℃ | 控溫熱偶 | K分度 |
溫度控制方式 | SSR | 程序控制 | P.I.D控制 |
爐腔材料 | SUS304 | 保溫材料 | 陶瓷纖維 |
潔凈度 | class 1000 | 氣氛 | N2 |
排氣系統(tǒng) | 在頂部設置排氣煙囪,用于廢氣排放,回收 |
技術參數
產品規(guī)格 | Tray 400*400(max) | 存放數量 | 40PCS |
加熱方式 | 熱風循環(huán)加熱 | ||
上料口 | 1個 | 下料口 | 1個 |
溫度范圍 | 長期使用溫度: 150℃,最高溫度:200℃ | ||
升溫速率 | ≤7℃/min | 降溫速率 | ≤3℃/min |
加熱功率 | 40KW | 電源 | 380V/50Hz |
爐溫均勻性 | ±3℃ | 控溫熱偶 | K分度 |
溫度控制方式 | SSR | 程序控制 | P.I.D控制 |
爐腔材料 | SUS304 | 保溫材料 | 陶瓷纖維 |
潔凈度 | class 1000 | 氣氛 | N2 |
排氣系統(tǒng) | 在頂部設置排氣煙囪,用于廢氣排放,回收 |
相關產品