技術(shù)參數(shù):
型號 | TAMOLPV-112D1 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 8寸/12寸 | 存放數(shù)量 | 25 |
加熱器 | 加熱管(熱風(fēng)循環(huán)) | ||
上料口 | 4個 | 機械手 | 1個 |
溫度范圍 | 長期使用溫度:180℃,最高溫度:200℃ | ||
升溫速率 | ≥5℃/min | 降溫速率 | ≥2℃/min 水冷 |
加熱功率 | 18kW(單爐) | 加熱溫區(qū) | 2個 |
爐溫均勻性 | ≤±3℃ (空載測 | 控溫?zé)崤?/span> | K分度 |
試, 當(dāng)壓力為5kg/cm2,溫度設(shè)置在120~175℃之間時) | |||
溫度控制方式 | SSR | 程序控制 | P.I.D控制 |
爐腔材料 | 不銹鋼SUS304 | 保溫材料 | 陶瓷纖維 |
氣氛控制 | 多路流量計調(diào)節(jié)進氣 | 氣氛 | N2/CDA |
壓力范圍 | 0 ~ 8 kg/cm2 | ||
排氣系統(tǒng) | 在頂部設(shè)置排氣煙囪,用于廢氣排放,回收 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | TAMOLPV-112D1 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 8寸/12寸 | 存放數(shù)量 | 25 |
加熱器 | 加熱管(熱風(fēng)循環(huán)) | ||
上料口 | 4個 | 機械手 | 1個 |
溫度范圍 | 長期使用溫度:180℃,最高溫度:200℃ | ||
升溫速率 | ≥5℃/min | 降溫速率 | ≥2℃/min 水冷 |
加熱功率 | 18kW(單爐) | 加熱溫區(qū) | 2個 |
爐溫均勻性 | ≤±3℃ (空載測 | 控溫?zé)崤?/span> | K分度 |
試, 當(dāng)壓力為5kg/cm2,溫度設(shè)置在120~175℃之間時) | |||
溫度控制方式 | SSR | 程序控制 | P.I.D控制 |
爐腔材料 | 不銹鋼SUS304 | 保溫材料 | 陶瓷纖維 |
氣氛控制 | 多路流量計調(diào)節(jié)進氣 | 氣氛 | N2/CDA |
壓力范圍 | 0 ~ 8 kg/cm2 | ||
排氣系統(tǒng) | 在頂部設(shè)置排氣煙囪,用于廢氣排放,回收 |
相關(guān)產(chǎn)品